Das Jahr 1988/89
Einteilung Fußballklassen in der DDR:
- Oberliga
- Liga Staffel A und B
- Bezirksliga Erfurt
- Bezirksklassen Erfurt: 3 Staffeln mit BSG Lokomotive Erfurt
- Stadtliga Erfurt-Stadt mit BSG Lokomotive Erfurt Reserve
- 1.Stadtklasse mit BSG Lokomotive Erfurt II
- 2.Stadtklasse Staffel 1
- 2.Stadtklasse Staffel 2 mit BSG Lokomotive Erfurt III
- AH-Staffel mit BSG Lokomotive Erfurt
Bezirksklasse Staffel 1:
Tore | Punkte | Heim | Auswärts | ||
1 | BSG Empor Greußen | 52:26 | 35:17 | 1:0 | 2:2 |
2 | BSG Funkwerk Kölleda II | 69:43 | 33:19 | 3:2 | 4:2 |
3 | BSG Robotron/Optima Erfurt | 55:48 | 32:20 | 6:2 | 2:4 |
4 | BSG Traktor Frankendorf | 44:39 | 29:23 | 5:2 | 1:6 |
5 | BSG Motor Weimar II | 38:26 | 28:24 | 0:2 | 1:1 |
6 | BSG Empor Buttstädt | 39:37 | 27:25 | 6:2 | 0:4 |
7 | BSG Empor Erfurt | 40:41 | 27:25 | 0:3 | 1:1 |
8 | BSG Obertrikotagen Apolda | 47:50 | 26:26 | 1:2 | 2:2 |
9 | BSG Einheit Bad Berka | 33:38 | 25:27 | 0:2 | 0:1 |
10 | BSG Lokomotive Erfurt | 47:51 | 24:28 | - | - |
11 | BSG Motor Gispersleben | 34:37 | 23:29 | 2:2 | 0:0 |
12 | BSG Chemie Blankenhain | 37:45 | 22:30 | 1:1 | 0:3 |
13 | BSG Am Ettersberg | 40:50 | 21:31 | 2:2 | 1:1 |
14 | BSG Traktor Mellingen | 28:72 | 10:42 | 4:0 | 2:2 |
Lok mit 7 Siegen, 10 Unentschieden und 9 Niederlagen.
Bei Lok kamen unter anderem zum Einsatz:
Stoltze, Brück, Schwabe, Kirchner, Schädel, Uthardt, Clajus, Kirbst, Mascher, Steinbach, Holland-Jobb
Auch ein neues Logo bei der BSG. Zwar kam dieses nie auf einem Trikot, wurde aber als Souvenir in Form einer Anstecknadel in Umlauf gebracht.
Im Mai wurde aus Anlass 40 Jahre BSG Lokomotive Erfurt auch eine Broschüre herausgegeben. In dieser wurde auf alle Abteilungen der BSG ein Rückblick genommen.
Vorsitzender seit 30 Jahren Otto Schreier dankte auf einer Festveranstaltung all seinen Funktionären (beim Fußball ist es weiterhin Dieter Brohm) für ihre geleisteten sportlichen Erfolge.
Foto im Juni 1989:
Loks A-Junioren als sie beim 1.FC Union Berlin, verbunden mit einer Dreitagesfahrt ein Testspiel gegen die Gastgeber bestritten. Es war auch ein Abschiedsfoto eines der besten A-Junioren der damaligen BSG Lok Erfurt, bevor die meisten von ihnen in den Männerbereich wechselten.
Ergebnis war 5:4 für Union. Loks Torschützen: 1:2 und 2:3 Spiegler, 3:3 Städtler und 4:4 Steinbrück.
Oben: Andreas Nichelmann, Peter Jahr, Jens Kliebisch, Dirk Ehlert, Ralf Knoblauch, Marcus Hansen, Jörg Reichert, Stefan Brychilla.
Unten: Ronald Steinbrück, Thomas Eisenach, Thomas Heimann, Sven Büttner, Ralf Reichelt, Thomas Pfeiffer, Carsten Spiegler.
Vorne: Maik Städtler, Mirko Spangenberg.
(Text und Statistik: Ronald „Eros“ Steinbrück)
Stadtliga Erfurt-Stadt mit BSG Lok-Reserve
Heim | Auswärts | |
BFSG Aufbau II | 5:0 | 4:3 |
BSG Lokomotive Erfurt Reserve | - | - |
BSG Turbine | ||
BSG Fortschritt | 1:4 | |
SG Bindersleben | 5:1 | |
BSG Motor Bischleben | 3:1 | 3:0 |
BSG Mikroelektronik Reserve | 1:2 | 1:1 |
SG An der Lache | ||
BSG Aufbau-Süd Möbisburg | 0:2 | 1:1 |
BSG Braugold | 1:0 | 2:3 |
BSG HO | 0:0 | 2:2 |
BSG STK | 1:2 | |
SG WBK/Dynamo | 2:2 | 0:2 |
BSG UT II | 2:1 |
1.Stadtklasse mit BSG Lok II
Heim | Auswärts | |
BFSG Aufbau Reserve | ||
BSG EVB | 1:6 | |
SG WB 116 | ||
SG WB 123 | 0:4 | |
BSG Fortschritt Süd | 2:2 | |
BSG Lokomotive Erfurt II | - | - |
BSG Braugold II | ||
BSG Post | ||
BSG Robotron-Optima II | ||
BSG Mikroelektronik II | ||
BSG Getreidewirtschaft | 2:0 | |
BSG Motor Gispersleben II | 2:1 | |
BSG Empor II | 2:2 | |
BSG Turbine II |
2.Stadtklasse Staffel 2 mit BSG Lok III
Heim | Auswärts | |
BSG Fortschritt II | ||
BSG HO II | 1:6 | |
BSG Getreidewirtschaft II | 5:0 | |
SG WBK/Dynamo II | ||
BSG Motor Bischleben III | ||
BSG Lokomotive Erfurt III | - | - |
BSG Post II | 0:0 | |
BSG EVB III | 2:3 | 8:1 |
SG WB 123 II | ||
BSG Braugold Reserve | 13:2 | 2:2 |
BSG Lok AH in dieser Saison in der AH-Staffel der Stadt
Heim | Auswärts | |
BSG UT | ||
BSG Mikroelektronik | ||
BSG Fortschritt | ||
BFSG Aufbau | ||
SG Dynamo | ||
BSG Lokomotive Erfurt | - | - |
SG An der Lache | 5:0 | 1:1 |
BSG Motor Gispersleben | ||
BSG Turbine | 3:2 |