01.01.1982

Das Jahr 1982/83

- DDR-Oberliga

- DDR-Liga (Staffel A, B, C, D, E)

- Bezirksliga (Oberste Klasse der DDR-Bezirke) Erfurt

- Bezirksklasse Erfurt mit drei Staffeln

Staffel 1 mit BSG Lokomotive Erfurt

Tore Punkte Heim Auswärts
1 BSG Motor Weimar II 39:23 35:17 0:1 0:2
2 BSG Traktor Mellingen 38:25 32:20 0:2 1:1
3 BSG Empor Greußen 42:35 31:21 0:1 0:3
4 BSG OT Apolda 45:35 27:25 2:0 3:1
5 BSG Empor Erfurt 40:44 27:25 2:2 0:2
6 BSG Fortschritt Pfiffelbach 47:45 26:26 0:3 1:1
7 BSG Fortschritt Kindelbrück 43:45 26:26 1:1 0:0
8 BSG Medizin Bad Sulza 32:36 26:26 1:1 0:1
9 BSG Empor Buttstädt 42:41 25:27 2:2 0:1
10 BSG Chemie Blankenhain 36:35 25:27 1:0 2:2
11 BSG Motor Süd Oberweimar 32:34 25:27 3:3 1:2
12 BSG Empor Weimar 46:50 24:28 1:1 2:3
13 BSG Lokomotive Erfurt 28:37 18:34 - -
14 BSG Traktor Alach 24:29 17:35 5:0 0:1

 

Ein bitteres Jahr für Loks erste Mannschaft. Trotz vieler guter Spieler, auch mit den aus dem Nachwuchs dazu gestoßenen Talenten (u.a. Uwe Dambeck), konnte die Klasse nicht gehalten werden.

- 1.Kreisklasse mit BSG Lokomotive Erfurt Reserve

- 2.Kreisklasse mit BSG Lokomotive Erfurt II

Abschlusstabelle 2.Kreisklasse Erfurt

Tore Punkte
1 SV Dynamo Erfurt 82:17 45: 7
2 BSG UT Erfurt II 86:26 44: 8
3 BSG Funkwerk Erfurt 57:27 33:19
4 BSG Turbine Erfurt 60:36 32:20
5 BSG Möbisburg 52:52 30:22
6 BSG HO Erfurt 62:44 29:23
7 BSG Post Erfurt 57:48 26:26
8 BSG Aufbau Erfurt II 48:52 26:26
9 BSG Getreidewirtschaft Erfurt 47:51 26:26
10 BSG Lokomotive Erfurt II 36:40 25:27
11 BSG STK Erfurt 33:57 16:36
12 BSG Erfurter Verkehrsbetriebe 31:80 15:37
13 BSG Fortschritt Erfurt II 36:87 10:42
14 BSG Motor Gispersleben II 18:88 7:45

So etwas gab es auch:

Robotron-Auswahl Erfurt mit zahlreichen Lok-Spielern und auch Trainer.

Lok-Spieler in der oberen Reihe:

Uwe Dambeck (3), Hans Amberg (7), Marco Kirchner (8) Peter Schmidt (9) und ganz rechts Trainer Roland Erhardt.

Lok-Spieler unten kniend:

Matthias Flugel (1), Herbert Zwicker (4), Bauchspieß (5), Szleziak (7), Ralf Heimbürger (8), Holger Mascher (9).