Peter Wolff-Gedenkturnier 2026
Am 25. April fand wieder unser Peter Wolff Gedenkturnier statt. Es kamen über 40 Sportfreunde aus 13 Vereinen, die für viele spannende Spiele im Herrendoppel, Damendoppel und im zweiten Teil in den Mixed sorgten. Auch wenn der Anlass zu diesem Turnier ein sehr trauriger und ernster ist, freuen wir uns darüber, dass immer mehr junge Sportler, den Weg zu diesem Turnier finden. Nach der Begrüßung richtete die Witwe von Peter Wolff einige sehr schöne, bewegenden und mahnende Worte an die Teilnehmer.
Bewegt und dennoch motiviert starteten danach alle in Ihre Spiele, die die folgenden Endstände ergaben:
Herrendoppel:
| Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | Freilos |
| 1. | Benz, Andreas | Luo, Gaopeng | BC Radebeul / Bad Königshofen | 8:0 | 4:0 | 120:71 | |
| 2. | Biele, Marco | Dietzel, Ralph | BSG Einheit Sömmerda | 6:2 | 3:1 | 113:84 | |
| 3. | Klamt, Rene | Tietze, Marco | 1. Erfurter Racketverein | 6:2 | 3:1 | 98:77 | |
| 4. | Tang, Fei | Zhou, Jia | TSV Arnstadt | 6:2 | 3:1 | 111:93 | |
| 5. | Flechsig, Thomas | Tamschik, Colin | VSG Westsachsen Frauenreuth | 4:4 | 2:2 | 82:75 | 2 |
| 6. | Gerlach, Fabian | Randel, Sven | SV Blau-Weiß 1921 Weißensee | 4:4 | 2:2 | 95:112 | |
| 7. | Behrendt, Dieter | Keller, Ralf | ESV Lok Erfurt | 2:6 | 1:3 | 65:90 | 4 |
| 8. | Wollenschläger, Tino | Gäbler, Maik | BSG Einheit Sömmerda / SV Blau-Weiß 1921 Weißensee | 2:6 | 1:3 | 55:90 | 3 |
| 9. | Schmalfusz, Tobi | Seiboth, Robert | Kickerninchen / TSG Guths-Muths | 2:6 | 1:3 | 47:90 | 1 |
Damendoppel:
| Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | Freilos |
| 1. | Peng, Ying | Ye, Zihui | TSV Arnstadt | 6:0 | 3:0 | 90:76 | |
| 2. | Koch, Kristin | Reinhardt, Elisabeth | 1. BV Weimar / BSG Einheit Sömmerda | 4:2 | 2:1 | 60:42 | 2 |
| 3. | Kurth, Karin | Tscheschlok, Gabi | BC Radebeul / ESV Lok Erfurt | 4:2 | 2:1 | 59:45 | 1 |
| 4. | Gäbler, Florentine | Matsyshyna, Anastasiia | SV Blau-Weiß 1921 Weißensee / BSG Einheit Sömmerda | 2:4 | 1:2 | 47:60 | 3 |
| 5. | Keller, Iris | Behrendt, Marion | ESV Lok Erfurt | 2:4 | 1:2 | 57:87 |
Mixed:
| Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | Freilos |
| 1. | Kurth, Karin | Benz, Andreas | BC Radebeul | 10:0 | 5:0 | 150:92 | |
| 2. | Elisabeth, Reinhardt | Biele, Marco | BSG Einheit Sömmerda | 8:2 | 4:1 | 146:110 | |
| 3. | Koch, Kristin | Dietzel, Ralph | 1. BV Weimar / BSG Einheit Sömmerda | 6:4 | 3:2 | 141:109 | |
| 4. | Dörfel, Gisela | Tamschik, Colin | VSG Westsachsen Frauenreuth | 6:4 | 3:2 | 139:120 | |
| 5. | Peng, Ying | Tang, Fei | TSV Arnstadt | 6:4 | 3:2 | 138:123 | |
| 6. | Ye, Zihui | Zhou, Jia | TSV Arnstadt | 6:4 | 3:2 | 106:102 | 1 |
| 7. | Lange, Dorothea | Lange, Heiko | TSV Arnstadt | 6:4 | 3:2 | 122:123 | |
| 8. | Stegmann, Sylvia | Schmalfusz, Tobi | 1.EBV / Kickerninchen | 6:4 | 3:2 | 125:128 | |
| 9. | Matsyshyna, Anastasiia | Wollenschläger, Tino | BSG Einheit Sömmerda | 6:4 | 3:2 | 99:105 | 3 |
| 10. | Eck, Sandra | Baars, Ulrich | 1. Erfurter Racketverein | 4:6 | 2:3 | 124:127 | |
| 11. | Gericke, Marion | Randel, Sven | SV Blau-Weiß 1921 Weißensee | 4:6 | 2:3 | 122:128 | |
| 12. | Keller, Iris | Keller, Ralf | ESV Lok Erfurt | 4:6 | 2:3 | 80:115 | 2 |
| 13. | Unterbeck, Leonis, Luna | Weidlich, Nino | BSG Einheit Sömmerda | 4:6 | 2:3 | 78:118 | 5 |
| 14. | Gäbler, Florentine | Gäbler, Maik | SV Blau-Weiß 1921 Weißensee | 2:8 | 1:4 | 114:143 | |
| 15. | Behrendt, Marion | Behrendt, Dieter | ESV Lok Erfurt | 2:8 | 1:4 | 84:120 | 4 |
Es war dank der vielen Helfer aus dem eigenen Verein, der Turnierleitung, der Kuchenbäcker und der Zähltafelbediener und den anderen kleinen Heinzelmännchen, die für Ordnung und einen schönen Turnierablauf sorgten, ein schönes und würdiges Turnier.
Wer einige Impressionen sehen möchte, kann diesen Link benutzen.
geschr: Antje und Thorsten

